查看触发时可用余额
对照触发时间附近的资产记录,确认可用余额而非总资产。
对照触发时间附近的资产记录,确认可用余额而非总资产。
| 核对失败提示字段 | 查看触发时可用余额资料速览 | 检查其他挂单占用设备指引 |
|---|---|---|
| 核对失败提示字段 | 对照触发时间附近的资产记录,确认可用余额而非总资产。 | 查看同一账户是否有未成交委托冻结了相关资产。 |
| 查看触发时可用余额 | 记录系统提示的资产类型和数量要求,不把余额不足归为触发失败。 | 对照触发时间附近的资产记录,确认可用余额而非总资产。 |
| 检查其他挂单占用 | 查看同一账户是否有未成交委托冻结了相关资产。 | 记录系统提示的资产类型和数量要求,不把余额不足归为触发失败。 |
| 核对失败提示字段 | 对照触发时间附近的资产记录,确认可用余额而非总资产。 | 查看同一账户是否有未成交委托冻结了相关资产。 |
| 查看触发时可用余额 | 安卓下载 | 苹果下载 |
记录系统提示的资产类型和数量要求,不把余额不足归为触发失败。
对照触发时间附近的资产记录,确认可用余额而非总资产。
查看同一账户是否有未成交委托冻结了相关资产。
记录系统提示的资产类型和数量要求,不把余额不足归为触发失败。
对照触发时间附近的资产记录,确认可用余额而非总资产。
查看同一账户是否有未成交委托冻结了相关资产。
记录系统提示的资产类型和数量要求,不把余额不足归为触发失败。
其他委托可能占用资金,应检查触发时的可用余额。
不能假设会补执行,需查看条件单当前状态。